全国の生活費の平均
(地域別&年齢)

総務省統計局より発表されている家計調査の統計より、月々の生活費の平均を集めてみました。

参考: 統計局ホームページ/家計調査(家計収支編) 調査結果

ひとり暮らし 地域別
生活費の平均

全国 北海道・東北 関東 北陸・東海 近畿 中国・四国 九州・沖縄
食料 43,941円 41,392円 45,036円 40,684円 49,143円 41,454円 41,178円
住居 23,372円 18,686円 27,692円 20,011円 24,217円 16,095円 20,865円
光熱・水道 12,816円 16,962円 12,244円 12,529円 12,133円 13,200円 11,717円
家具・家事用品 5,822円 5,482円 5,705円 6,455円 5,060円 6,477円 6,429円
被服及び履物 4,881円 4,273円 5,775円 3,742円 4,838円 4,935円 3,684円
保健医療 8,394円 10,469円 9,004円 7,496円 7,064円 8,287円 7,300円
交通 4,553円 2,672円 6,118円 2,605円 5,810円 3,453円 2,445円
自動車等関係費 9,486円 9,984円 8,826円 10,236円 7,303円 11,305円 11,923円
通信 6,379円 7,610円 6,242円 5,918円 5,990円 6,767円 6,406円
教養娯楽 19,519円 15,721円 23,232円 15,500円 20,791円 17,038円 15,253円
諸雑費 14,629円 13,464円 14,732円 13,946円 13,476円 17,315円 15,851円
交際費 13,897円 11,869円 13,556円 13,822円 14,542円 15,507円 14,969円
仕送り金 1,822円 2,031円 2,208円 1,236円 1,079円 2,281円 1,671円
合計 169,511円 160,615円 180,370円 154,180円 171,446円 164,114円 159,691円

ひとり暮らし 年齢別
生活費の平均

平均 ~34歳 35~59歳 60歳~
食料 43,941円 40,305円 47,673円 43,472円
住居 23,372円 39,618円 26,579円 15,346円
光熱・水道 12,816円 9,005円 12,585円 14,431円
家具・家事用品 5,822円 4,512円 5,309円 6,599円
被服及び履物 4,881円 7,693円 4,533円 3,956円
保健医療 8,394円 8,252円 6,815円 9,251円
交通 4,553円 9,070円 5,582円 2,257円
自動車等関係費 9,486円 4,534円 14,640円 8,820円
通信 6,379円 5,730円 7,533円 6,051円
教養娯楽 19,519円 24,112円 21,021円 16,954円
諸雑費 14,629円 12,270円 16,732円 14,498円
交際費 13,897円 10,069円 12,084円 16,331円
仕送り金 1,822円 983円 3,614円 1,242円
合計 169,520円 176,153円 184,714円 159,219円

二人以上の世帯 地域別
生活費の平均

全国 北海道 東北 関東 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄
食料 85,040円 75,914円 80,856円 91,366円 85,385円 84,334円 85,293円 78,798円 73,667円 76,348円 72,735円
住居 18,074円 18,658円 16,500円 20,665円 15,852円 15,380円 16,853円 17,030円 15,640円 15,971円 24,058円
光熱・水道 23,110円 29,131円 28,805円 22,972円 28,018円 22,571円 21,402円 23,816円 21,151円 19,277円 21,252円
家具・家事用品 12,615円 12,187円 11,406円 13,344円 11,892円 13,277円 11,713円 12,375円 11,105円 12,669円 10,463円
被服及び履物 9,609円 8,450円 7,934円 10,658円 8,396円 9,883円 9,383円 10,133円 7,298円 8,589円 5,813円
保健医療 15,276円 12,874円 12,820円 16,967円 12,977円 14,117円 16,075円 14,619円 12,594円 14,198円 10,453円
交通 5,230円 3,271円 3,056円 6,839円 3,250円 5,199円 5,670円 3,726円 2,446円 3,510円 2,407円
自動車等関係費 24,587円 26,053円 31,416円 21,637円 38,096円 27,575円 19,507円 30,183円 26,386円 27,143円 17,622円
通信 11,770円 11,766円 13,086円 11,597円 12,907円 11,108円 11,524円 12,618円 12,283円 11,806円 10,540円
教育 11,703円 5,407円 5,927円 15,136円 9,751円 13,876円 11,675円 7,772円 6,533円 7,910円 5,290円
教養娯楽 29,098円 24,167円 23,855円 33,782円 25,601円 30,033円 28,857円 26,251円 21,845円 22,692円 17,883円
諸雑費 25,588円 22,349円 23,904円 27,105円 28,278円 24,496円 25,810円 26,037円 21,559円 24,160円 16,083円
こづかい(使途不明) 5,867円 5,910円 4,711円 5,713円 5,612円 7,060円 6,453円 4,898円 4,324円 6,153円 3,411円
交際費 17,022円 15,711円 15,854円 18,290円 17,393円 16,648円 16,274円 16,681円 14,636円 16,584円 12,017円
仕送り金 5,655円 5,443円 7,890円 4,760円 7,759円 5,897円 4,370円 11,653円 3,919円 6,034円 2,893円
合計 300,244円 277,291円 288,020円 320,831円 311,167円 301,454円 290,859円 296,590円 255,386円 273,044円 232,920円

二人以上の世帯 年齢別
生活費の平均

平均 ~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~69歳 70歳~
食料 85,040円 65,246円 80,487円 91,800円 92,150円 87,012円 78,565円
住居 18,074円 41,738円 21,072円 17,739円 18,038円 19,016円 15,954円
光熱・水道 23,110円 18,526円 19,846円 22,278円 23,974円 24,341円 23,455円
家具・家事用品 12,615円 13,680円 13,351円 12,486円 13,012円 13,848円 11,502円
被服及び履物 9,609円 10,107円 11,359円 13,544円 12,323円 9,179円 5,858円
保健医療 15,276円 12,690円 12,493円 12,940円 13,632円 17,028円 17,269円
交通 5,230円 3,731円 4,404円 6,678円 8,156円 5,651円 2,911円
自動車等関係費 24,587円 28,772円 30,251円 27,922円 29,038円 29,865円 15,695円
通信 11,770円 11,531円 10,319円 12,697円 15,008円 12,350円 9,561円
教育 11,703円 1,381円 7,980円 27,645円 28,174円 3,680円 359円
教養娯楽 29,098円 28,408円 30,304円 35,798円 32,177円 29,675円 23,402円
諸雑費 25,588円 29,014円 27,726円 26,981円 28,924円 27,090円 21,422円
こづかい(使途不明) 5,867円 1,171円 1,971円 5,859円 8,761円 6,798円 4,997円
交際費 17,022円 8,441円 8,919円 10,414円 17,316円 21,085円 20,482円
仕送り金 5,655円 421円 729円 6,353円 16,265円 4,776円 1,349円
合計 300,244円 274,857円 281,211円 331,134円 356,948円 311,394円 252,781円

中央値
二人以上の世帯 生活費の中央値

二人以上の世帯の
月次の中央値
食料 78,810円
住居 0円
光熱・水道 21,200円
家具・家事用品 5,787円
被服及び履物 3,666円
保健医療 7,871円
交通・通信 22,274円
教育 0円
教養娯楽 16,000円
その他の消費支出 33,030円
総消費支出 244,396円

ひとり暮らし 地域別
生活費の平均

全国 北海道・東北 関東 北陸・東海 近畿 中国・四国 九州・沖縄
食料 42,049円 38,431円 43,115円 44,932円 44,142円 37,743円 38,917円
住居 23,799円 15,976円 30,615円 16,576円 24,045円 14,894円 23,180円
光熱・水道 13,045円 16,547円 12,709円 13,760円 11,901円 13,569円 11,169円
家具・家事用品 5,760円 4,312円 6,142円 6,461円 5,211円 5,540円 5,957円
被服及び履物 4,447円 4,063円 5,021円 4,319円 3,755円 3,777円 4,485円
保健医療 7,367円 7,506円 7,957円 8,014円 6,759円 5,940円 6,402円
交通 4,512円 2,922円 5,861円 3,729円 5,255円 2,143円 3,221円
自動車等関係費 10,531円 9,348円 10,376円 11,924円 8,874円 11,654円 11,996円
通信 6,610円 7,555円 6,546円 6,287円 6,852円 7,224円 5,565円
教養娯楽 18,794円 16,985円 21,066円 17,091円 20,317円 16,523円 14,665円
諸雑費 14,779円 12,701円 14,139円 17,460円 15,374円 14,369円 15,216円
交際費 13,731円 13,399円 12,712円 16,103円 14,193円 13,789円 13,930円
仕送り金 2,167円 1,982円 2,615円 1,130円 509円 2,449円 4,142円
合計 167,591円 151,727円 178,874円 167,786円 167,187円 149,614円 158,845円

ひとり暮らし 年齢別
生活費の平均

平均 ~34歳 35~59歳 60歳~
食料 42,049円 38,666円 46,498円 41,078円
住居 23,799円 36,954円 34,261円 13,240円
光熱・水道 13,045円 10,119円 12,471円 14,488円
家具・家事用品 5,760円 4,482円 5,377円 6,457円
被服及び履物 4,447円 6,561円 4,583円 3,550円
保健医療 7,367円 5,019円 7,252円 8,347円
交通 4,512円 7,729円 6,135円 2,412円
自動車等関係費 10,531円 8,252円 15,236円 9,000円
通信 6,610円 5,421円 8,493円 6,105円
教養娯楽 18,794円 22,342円 20,447円 16,550円
諸雑費 14,779円 13,920円 16,487円 14,239円
交際費 13,731円 10,083円 11,888円 16,113円
仕送り金 2,167円 659円 5,303円 1,139円
合計 167,593円 170,216円 194,431円 152,718円

二人以上の世帯 地域別
生活費の平均

全国 北海道 東北 関東 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄
食料 81,738円 72,381円 77,457円 87,081円 82,033円 80,468円 83,108円 77,095円 73,324円 74,302円 69,613円
住居 18,006円 20,419円 16,144円 20,359円 15,982円 13,873円 18,545円 14,788円 16,424円 16,917円 15,532円
光熱・水道 23,855円 29,536円 29,472円 23,578円 28,195円 23,597円 22,558円 24,100円 22,127円 20,333円 19,815円
家具・家事用品 12,190円 10,541円 11,837円 12,913円 12,503円 11,519円 12,211円 12,565円 12,310円 11,134円 9,494円
被服及び履物 9,297円 8,718円 7,765円 10,399円 9,023円 9,063円 8,941円 8,421円 8,736円 8,496円 5,755円
保健医療 14,645円 13,496円 13,781円 15,796円 12,521円 14,391円 14,855円 13,061円 13,974円 13,721円 11,133円
交通 5,224円 2,917円 2,837円 7,098円 3,040円 4,176円 6,186円 3,331円 2,613円 3,470円 2,811円
自動車等関係費 25,274円 31,996円 26,829円 22,406円 38,632円 28,369円 21,561円 28,593円 25,934円 28,203円 15,346円
通信 12,195円 12,107円 13,297円 12,249円 13,794円 11,652円 11,613円 12,348円 13,107円 12,071円 10,889円
教育 10,446円 4,453円 6,302円 13,546円 7,596円 9,446円 12,147円 7,281円 5,763円 7,617円 4,252円
教養娯楽 28,630円 22,900円 22,838円 33,359円 27,463円 27,106円 29,501円 23,567円 25,727円 22,984円 19,308円
諸雑費 24,791円 24,502円 22,913円 25,663円 26,904円 24,053円 25,078円 25,539円 23,300円 23,291円 17,751円
こづかい(使途不明) 5,890円 5,901円 6,225円 5,733円 5,523円 5,837円 6,406円 6,041円 4,820円 6,051円 3,772円
交際費 17,058円 15,509円 15,531円 17,458円 17,315円 14,963円 18,415円 15,423円 19,863円 17,765円 14,633円
仕送り金 4,759円 4,043円 5,927円 3,457円 9,977円 3,810円 3,930円 6,636円 10,979円 6,635円 4,884円
合計 293,998円 279,419円 279,155円 311,095円 310,501円 282,323円 295,055円 278,789円 279,001円 272,990円 224,988円

二人以上の世帯 年齢別
生活費の平均

平均 ~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~69歳 70歳~
食料 81,738円 57,661円 76,835円 87,713円 87,306円 85,361円 75,874円
住居 18,006円 42,393円 20,924円 16,662円 18,648円 19,254円 15,815円
光熱・水道 23,855円 18,232円 21,064円 23,225円 24,933円 25,254円 23,795円
家具・家事用品 12,190円 11,364円 13,655円 12,565円 13,448円 12,845円 10,565円
被服及び履物 9,297円 9,501円 11,127円 12,870円 12,415円 8,588円 5,622円
保健医療 14,645円 10,633円 12,393円 11,789円 13,713円 17,335円 15,933円
交通 5,224円 5,236円 4,971円 6,314円 7,915円 5,465円 3,113円
自動車等関係費 25,274円 21,855円 26,144円 29,286円 31,188円 29,655円 17,150円
通信 12,195円 11,682円 10,825円 13,997円 15,340円 13,003円 9,496円
教育 10,446円 1,843円 7,997円 24,688円 25,622円 2,500円 443円
教養娯楽 28,630円 25,365円 29,935円 34,867円 32,440円 29,093円 22,859円
諸雑費 24,791円 20,690円 26,458円 25,792円 27,490円 28,061円 20,558円
こづかい(使途不明) 5,890円 1,277円 2,933円 6,158円 8,383円 6,508円 5,109円
交際費 17,058円 8,976円 9,458円 10,923円 15,814円 20,478円 21,526円
仕送り金 4,759円 14円 773円 6,813円 13,369円 3,077円 1,319円
合計 293,998円 246,722円 275,492円 323,662円 348,024円 306,477円 249,177円

中央値
二人以上の世帯 生活費の中央値

二人以上の世帯の
月次の中央値
食料 75,570円
住居 0円
光熱・水道 21,875円
家具・家事用品 5,431円
被服及び履物 3,649円
保健医療 7,767円
交通・通信 22,341円
教育 0円
教養娯楽 16,126円
その他の消費支出 32,769円
総消費支出 240,732円

ひとり暮らし 地域別
生活費の平均

全国 北海道・東北 関東 北陸・東海 近畿 中国・四国 九州・沖縄
食料 39,069円 35,168円 41,376円 40,688円 40,042円 35,814円 34,363円
住居 23,300円 17,174円 29,276円 18,357円 23,932円 16,387円 19,424円
光熱・水道 13,098円 16,946円 12,383円 13,413円 11,836円 13,270円 13,048円
家具・家事用品 5,487円 5,534円 5,270円 6,445円 4,966円 6,138円 5,313円
被服及び履物 5,047円 3,719円 6,015円 4,535円 5,292円 3,963円 4,179円
保健医療 7,384円 6,313円 8,396円 7,282円 7,012円 6,060円 6,712円
交通 3,823円 3,025円 5,336円 3,396円 3,539円 1,999円 1,856円
自動車等関係費 8,472円 9,531円 7,319円 10,197円 6,637円 10,754円 10,121円
通信 7,008円 7,526円 6,893円 6,977円 6,674円 7,740円 6,853円
教養娯楽 17,993円 13,672円 22,548円 15,168円 17,928円 16,130円 11,881円
諸雑費 14,536円 12,405円 16,051円 13,477円 14,160円 14,605円 13,316円
交際費 13,831円 11,136円 14,647円 12,658円 15,918円 14,281円 11,746円
仕送り金 2,664円 4,311円 2,886円 3,273円 1,822円 1,033円 2,103円
合計 161,712円 146,460円 178,396円 155,866円 159,758円 148,174円 140,915円

ひとり暮らし 年齢別
生活費の平均

平均 ~34歳 35~59歳 60歳~
食料 39,069円 34,385円 42,899円 38,913円
住居 23,300円 36,676円 30,966円 14,196円
光熱・水道 13,098円 9,272円 12,352円 14,959円
家具・家事用品 5,487円 3,577円 5,359円 6,291円
被服及び履物 5,047円 7,643円 5,722円 3,697円
保健医療 7,384円 5,348円 7,150円 8,285円
交通 3,823円 7,266円 4,967円 1,905円
自動車等関係費 8,472円 6,755円 10,817円 7,928円
通信 7,008円 6,063円 8,837円 6,436円
教養娯楽 17,993円 21,908円 19,790円 15,558円
諸雑費 14,536円 11,000円 17,537円 14,356円
交際費 13,831円 7,417円 11,854円 17,328円
仕送り金 2,664円 862円 8,239円 498円
合計 161,712円 158,172円 186,489円 150,350円

二人以上の世帯 地域別
生活費の平均

全国 北海道 東北 関東 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄
食料 77,474円 72,125円 74,189円 81,406円 78,756円 77,880円 79,331円 72,814円 69,328円 69,781円 66,257円
住居 18,645円 19,823円 15,857円 21,093円 17,477円 14,325円 18,295円 19,041円 16,411円 17,903円 15,964円
光熱・水道 24,522円 30,642円 29,273円 24,366円 28,530円 23,751円 23,264円 25,032円 22,502円 21,516円 20,868円
家具・家事用品 12,121円 12,028円 11,089円 12,340円 13,000円 12,571円 11,761円 11,893円 12,378円 11,964円 10,792円
被服及び履物 9,106円 8,528円 7,658円 9,874円 8,770円 9,192円 9,732円 7,774円 7,888円 7,943円 6,174円
保健医療 14,705円 13,259円 14,055円 15,657円 13,803円 15,490円 14,298円 14,011円 12,367円 13,853円 10,792円
交通 4,310円 2,897円 1,984円 5,771円 2,491円 4,347円 4,831円 2,437円 1,571円 2,989円 2,409円
自動車等関係費 24,491円 24,403円 27,297円 22,731円 34,001円 28,704円 22,389円 27,882円 21,281円 23,658円 16,950円
通信 12,595円 12,774円 13,051円 12,623円 14,363円 11,565円 12,354円 12,916円 13,501円 12,674円 11,885円
教育 11,436円 6,706円 5,891円 15,086円 9,090円 11,026円 12,415円 7,269円 6,323円 8,076円 5,376円
教養娯楽 26,642円 24,965円 21,412円 29,210円 25,799円 28,401円 27,321円 23,509円 22,442円 22,603円 17,211円
諸雑費 25,459円 22,769円 24,433円 26,550円 26,759円 24,344円 24,874円 28,736円 22,167円 24,614円 20,867円
こづかい(使途不明) 6,640円 7,611円 5,664円 6,298円 7,163円 7,981円 7,547円 5,744円 5,795円 5,986円 3,329円
交際費 16,732円 15,776円 17,319円 17,064円 22,333円 16,588円 16,696円 13,936円 13,444円 16,615円 12,440円
仕送り金 5,987円 6,848円 6,979円 4,904円 8,830円 5,046円 7,284円 7,442円 9,441円 5,129円 4,672円
合計 290,865円 281,154円 276,151円 304,973円 311,165円 291,211円 292,392円 280,436円 256,839円 265,304円 225,986円

二人以上の世帯 年齢別
生活費の平均

平均 ~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~69歳 70歳~
食料 77,474円 54,810円 72,801円 83,383円 83,962円 80,809円 70,765円
住居 18,645円 42,326円 23,800円 17,008円 19,481円 20,953円 15,431円
光熱・水道 24,522円 16,912円 21,334円 24,307円 26,109円 25,844円 24,156円
家具・家事用品 12,121円 10,065円 12,256円 12,809円 13,490円 13,179円 10,389円
被服及び履物 9,106円 8,789円 10,898円 12,710円 12,207円 8,381円 5,319円
保健医療 14,705円 9,626円 11,936円 12,672円 14,315円 16,249円 16,096円
交通 4,310円 5,246円 4,287円 5,410円 6,993円 3,997円 2,325円
自動車等関係費 24,491円 21,323円 27,620円 30,199円 33,168円 25,000円 15,498円
通信 12,595円 10,493円 11,153円 14,749円 16,502円 12,988円 9,462円
教育 11,436円 2,498円 8,056円 25,327円 29,113円 2,516円 277円
教養娯楽 26,642円 19,508円 28,657円 32,640円 30,160円 27,125円 20,801円
諸雑費 25,459円 31,793円 26,217円 25,236円 29,417円 29,569円 20,486円
こづかい(使途不明) 6,640円 1,402円 3,518円 7,158円 10,570円 7,149円 4,906円
交際費 16,732円 8,946円 9,102円 10,543円 16,490円 21,880円 19,668円
仕送り金 5,987円 510円 425円 7,117円 17,986円 3,723円 1,624円
合計 290,865円 244,247円 272,060円 321,268円 359,963円 299,362円 237,203円

中央値
二人以上の世帯 生活費の中央値

二人以上の世帯の
月次の中央値
食料 71,869円
住居 0円
光熱・水道 22,532円
家具・家事用品 5,551円
被服及び履物 3,505円
保健医療 7,760円
交通・通信 22,408円
教育 0円
教養娯楽 15,607円
その他の消費支出 33,225円
総消費支出 236,477円

ひとり暮らし 地域別
生活費の平均

全国 北海道・東北 関東 北陸・東海 近畿 中国・四国 九州・沖縄
食料 38,410円 34,340円 41,351円 39,040円 39,174円 34,474円 34,227円
住居 22,116円 18,487円 27,382円 19,209円 22,033円 16,038円 16,474円
光熱・水道 11,383円 14,788円 10,666円 11,215円 10,253円 12,544円 11,267円
家具・家事用品 5,687円 4,458円 6,180円 6,663円 4,585円 4,977円 6,154円
被服及び履物 4,606円 3,918円 4,872円 5,383円 4,637円 3,011円 4,708円
保健医療 7,625円 5,161円 8,367円 6,874円 8,948円 6,994円 7,227円
交通 2,950円 1,826円 4,254円 1,720円 3,530円 852円 2,009円
自動車等関係費 8,753円 9,515円 6,783円 10,807円 7,500円 13,270円 10,287円
通信 7,153円 6,501円 7,387円 6,970円 6,583円 7,770円 7,524円
教養娯楽 17,106円 14,200円 19,504円 18,080円 15,534円 14,385円 15,372円
諸雑費 14,236円 14,306円 13,374円 14,374円 15,903円 14,566円 14,358円
交際費 12,951円 9,364円 14,135円 13,170円 13,182円 11,269円 13,419円
仕送り金 2,042円 7,296円 1,395円 2,841円 414円 1,050円 1,148円
合計 155,018円 144,160円 165,650円 156,346円 152,276円 141,200円 144,174円

ひとり暮らし 年齢別
生活費の平均

平均 ~34歳 35~59歳 60歳~
食料 38,410円 35,418円 42,108円 37,629円
住居 22,116円 35,951円 27,842円 13,867円
光熱・水道 11,383円 7,675円 11,480円 12,747円
家具・家事用品 5,687円 6,954円 5,452円 5,320円
被服及び履物 4,606円 6,509円 5,096円 3,616円
保健医療 7,625円 4,683円 7,462円 8,832円
交通 2,950円 3,926円 5,208円 1,407円
自動車等関係費 8,753円 9,166円 11,278円 7,290円
通信 7,153円 7,059円 8,573円 6,455円
教養娯楽 17,106円 19,839円 21,329円 13,864円
諸雑費 14,236円 11,428円 16,184円 14,294円
交際費 12,951円 8,407円 12,533円 14,891円
仕送り金 2,042円 358円 5,550円 881円
合計 155,025円 157,384円 180,101円 141,100円

二人以上の世帯 地域別
生活費の平均

全国 北海道 東北 関東 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄
食料 75,761円 68,219円 71,297円 81,556円 75,565円 75,841円 75,638円 69,827円 65,999円 68,100円 65,150円
住居 18,329円 18,227円 16,710円 20,275円 15,987円 15,162円 18,505円 18,163円 17,530円 16,933円 19,222円
光熱・水道 21,530円 27,428円 25,416円 20,632円 26,213円 21,058円 20,574円 22,234円 21,004円 20,065円 19,334円
家具・家事用品 11,932円 10,202円 10,739円 12,843円 11,940円 12,625円 11,034円 11,802円 10,534円 11,443円 9,850円
被服及び履物 8,709円 7,845円 6,892円 9,404円 8,300円 9,000円 8,957円 7,967円 6,911円 8,384円 5,814円
保健医療 14,238円 12,560円 11,566円 15,978円 13,119円 13,832円 13,484円 13,875円 12,319円 13,543円 11,503円
交通 3,339円 1,920円 1,654円 4,722円 1,889円 3,027円 3,640円 1,764円 1,218円 2,135円 1,456円
自動車等関係費 23,078円 20,680円 24,002円 21,029円 36,427円 29,203円 19,114円 24,789円 22,424円 24,744円 17,568円
通信 13,285円 13,275円 13,521円 13,008円 14,721円 13,449円 12,731円 14,187円 14,141円 13,606円 12,532円
教育 11,902円 6,252円 6,310円 15,699円 7,774円 12,525円 11,812円 7,995円 7,961円 8,923円 7,048円
教養娯楽 24,545円 21,167円 19,398円 27,413円 24,159円 25,841円 24,364円 22,105円 20,750円 21,110円 16,197円
諸雑費 24,059円 23,238円 21,536円 25,465円 25,031円 23,405円 23,538円 24,993円 21,189円 23,325円 16,060円
こづかい(使途不明) 7,078円 7,744円 6,592円 6,803円 6,318円 8,213円 7,718円 6,171円 6,264円 7,053円 4,623円
交際費 15,044円 13,264円 13,554円 16,268円 15,734円 13,868円 13,988円 15,113円 14,482円 15,590円 11,984円
仕送り金 6,196円 7,145円 5,580円 6,055円 11,031円 6,423円 4,442円 7,318円 9,893円 5,783円 5,294円
合計 279,025円 259,166円 254,767円 297,150円 294,208円 283,472円 269,539円 268,303円 252,619円 260,737円 223,635円

二人以上の世帯 年齢別
生活費の平均

平均 ~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~69歳 70歳~
食料 75,761円 53,374円 70,626円 81,751円 82,491円 78,972円 69,287円
住居 18,329円 38,349円 23,130円 18,734円 17,824円 18,793円 15,961円
光熱・水道 21,530円 15,836円 18,789円 21,601円 22,843円 22,666円 21,078円
家具・家事用品 11,932円 11,797円 12,261円 12,821円 12,575円 13,453円 10,143円
被服及び履物 8,709円 9,575円 10,714円 12,289円 11,197円 8,247円 5,121円
保健医療 14,238円 11,842円 12,131円 11,663円 13,453円 16,011円 15,685円
交通 3,339円 2,650円 3,074円 4,182円 5,446円 3,632円 1,670円
自動車等関係費 23,078円 18,608円 24,895円 26,444円 31,199円 26,914円 14,259円
通信 13,285円 13,813円 12,124円 15,919円 17,726円 13,700円 9,513円
教育 11,902円 2,393円 8,937円 27,453円 29,021円 3,642円 331円
教養娯楽 24,545円 20,233円 27,155円 30,484円 28,319円 24,409円 18,814円
諸雑費 24,059円 26,508円 27,242円 25,720円 27,197円 26,029円 19,274円
こづかい(使途不明) 7,078円 3,560円 4,419円 7,963円 10,155円 7,401円 5,606円
交際費 15,044円 8,639円 8,366円 10,235円 14,507円 18,976円 17,699円
仕送り金 6,196円 60円 589円 6,430円 17,964円 5,468円 1,942円
合計 279,025円 237,237円 264,452円 313,689円 341,917円 288,313円 226,383円

中央値
二人以上の世帯 生活費の中央値

二人以上の世帯の
月次の中央値
食料 70,345円
住居 0円
光熱・水道 19,559円
家具・家事用品 5,561円
被服及び履物 3,405円
保健医療 7,383円
交通・通信 22,148円
教育 0円
教養娯楽 14,809円
その他の消費支出 33,074円
総消費支出 228,581円

ひとり暮らし 地域別
生活費の平均

全国 北海道・東北 関東 北陸・東海 近畿 中国・四国 九州・沖縄
食料 38,257円 35,840円 40,977円 38,773円 37,045円 34,898円 35,342円
住居 20,948円 17,639円 27,434円 15,856円 16,075円 17,158円 18,444円
光熱・水道 11,686円 15,094円 11,243円 11,569円 10,729円 11,792円 11,344円
家具・家事用品 5,293円 4,581円 5,989円 4,637円 4,484円 5,793円 5,176円
被服及び履物 4,692円 3,689円 5,549円 4,912円 4,280円 3,252円 4,293円
保健医療 7,029円 6,263円 7,597円 6,401円 6,904円 7,120円 6,746円
交通 2,633円 1,577円 3,357円 1,999円 2,903円 1,431円 2,512円
自動車等関係費 8,298円 11,015円 7,087円 9,937円 5,353円 12,084円 9,106円
通信 7,286円 7,158円 7,672円 6,881円 7,035円 6,659円 7,434円
教養娯楽 15,452円 13,319円 17,989円 16,308円 14,300円 12,212円 12,405円
諸雑費 13,843円 11,840円 14,346円 14,088円 13,766円 14,903円 13,205円
交際費 12,934円 10,028円 13,853円 13,461円 9,959円 13,250円 15,858円
仕送り金 2,106円 1,294円 3,550円 2,035円 743円 1,479円 634円
合計 150,457円 139,337円 166,643円 146,857円 133,576円 142,031円 142,499円

ひとり暮らし 年齢別
生活費の平均

平均 ~34歳 35~59歳 60歳~
食料 38,257円 35,563円 41,052円 37,825円
住居 20,948円 37,863円 24,810円 12,838円
光熱・水道 11,686円 7,648円 11,905円 13,041円
家具・家事用品 5,293円 4,381円 5,268円 5,640円
被服及び履物 4,692円 5,338円 6,681円 3,449円
保健医療 7,029円 3,222円 6,616円 8,625円
交通 2,633円 3,557円 3,765円 1,724円
自動車等関係費 8,298円 6,546円 12,058円 7,023円
通信 7,286円 8,666円 8,494円 6,174円
教養娯楽 15,452円 18,355円 16,521円 13,861円
諸雑費 13,843円 9,442円 15,906円 14,400円
交際費 12,934円 6,406円 11,105円 16,231円
仕送り金 2,106円 2,507円 3,856円 1,073円
合計 150,457円 149,494円 168,037円 141,904円

二人以上の世帯 地域別
生活費の平均

全国 北海道 東北 関東 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄
食料 76,440円 70,208円 72,823円 81,314円 77,635円 77,040円 76,089円 71,793円 69,127円 68,887円 65,937円
住居 17,365円 19,423円 13,047円 19,408円 11,521円 15,224円 16,189円 18,752円 14,189円 18,916円 16,371円
光熱・水道 21,836円 27,637円 25,922円 21,541円 25,938円 21,120円 20,428円 21,737円 20,801円 19,912円 19,007円
家具・家事用品 12,538円 10,580円 12,103円 13,356円 12,370円 12,612円 11,919円 12,934円 12,170円 11,760円 10,315円
被服及び履物 8,799円 8,492円 7,473円 9,456円 8,980円 8,846円 8,601円 8,499円 8,178円 8,287円 5,772円
保健医療 14,211円 13,168円 12,924円 15,451円 12,263円 14,390円 13,571円 13,978円 13,446円 13,466円 9,118円
交通 3,103円 1,761円 1,497円 4,431円 1,734円 2,469円 3,151円 1,936円 1,585円 2,393円 1,230円
自動車等関係費 23,328円 23,552円 23,905円 21,068円 27,351円 31,722円 19,682円 23,017円 19,999円 27,549円 16,042円
通信 13,479円 13,986円 13,520円 13,410円 15,283円 12,964円 12,771円 14,289円 14,541円 13,934円 12,070円
教育 10,290円 5,775円 4,777円 13,646円 8,249円 9,850円 10,414円 7,918円 6,298円 7,875円 4,090円
教養娯楽 24,285円 22,471円 20,797円 27,092円 24,769円 24,703円 22,524円 23,252円 21,876円 21,662円 14,045円
諸雑費 23,630円 22,571円 23,431円 24,066円 25,079円 23,473円 23,000円 25,720円 21,359円 23,809円 13,410円
こづかい(使途不明) 8,109円 9,482円 8,431円 7,981円 7,487円 8,842円 7,996円 7,478円 9,735円 7,755円 3,121円
交際費 15,295円 14,335円 14,860円 16,542円 16,659円 14,235円 13,867円 13,800円 15,375円 15,857円 10,246円
仕送り金 5,218円 3,744円 6,765円 4,528円 8,187円 4,045円 3,696円 7,282円 9,798円 7,453円 5,984円
合計 277,926円 267,185円 262,275円 293,290円 283,505円 281,535円 263,898円 272,385円 258,477円 269,515円 206,758円

二人以上の世帯 年齢別
生活費の平均

平均 ~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~69歳 70歳~
食料 76,440円 57,747円 71,438円 83,248円 82,673円 78,908円 69,999円
住居 17,365円 39,087円 23,208円 17,166円 16,352円 17,392円 15,208円
光熱・水道 21,836円 16,725円 19,255円 22,100円 22,998円 22,718円 21,525円
家具・家事用品 12,538円 10,378円 13,045円 13,620円 13,626円 13,522円 10,658円
被服及び履物 8,799円 9,401円 11,472円 12,348円 10,866円 8,017円 5,360円
