全国の生活費の平均
(地域別&年齢)

総務省統計局より発表されている家計調査の統計より、月々の生活費の平均を集めてみました。

参考: 統計局ホームページ/家計調査(家計収支編) 調査結果

ひとり暮らし 地域別
生活費の平均

全国 北海道・東北 関東 北陸・東海 近畿 中国・四国 九州・沖縄
食料 38,257円 35,840円 40,977円 38,773円 37,045円 34,898円 35,342円
住居 20,948円 17,639円 27,434円 15,856円 16,075円 17,158円 18,444円
光熱・水道 11,686円 15,094円 11,243円 11,569円 10,729円 11,792円 11,344円
家具・家事用品 5,293円 4,581円 5,989円 4,637円 4,484円 5,793円 5,176円
被服及び履物 4,692円 3,689円 5,549円 4,912円 4,280円 3,252円 4,293円
保健医療 7,029円 6,263円 7,597円 6,401円 6,904円 7,120円 6,746円
交通 2,633円 1,577円 3,357円 1,999円 2,903円 1,431円 2,512円
自動車等関係費 8,298円 11,015円 7,087円 9,937円 5,353円 12,084円 9,106円
通信 7,286円 7,158円 7,672円 6,881円 7,035円 6,659円 7,434円
教養娯楽 15,452円 13,319円 17,989円 16,308円 14,300円 12,212円 12,405円
諸雑費 13,843円 11,840円 14,346円 14,088円 13,766円 14,903円 13,205円
交際費 12,934円 10,028円 13,853円 13,461円 9,959円 13,250円 15,858円
仕送り金 2,106円 1,294円 3,550円 2,035円 743円 1,479円 634円
合計 150,457円 139,337円 166,643円 146,857円 133,576円 142,031円 142,499円

ひとり暮らし 年齢別
生活費の平均

平均 ~34歳 35~59歳 60歳~
食料 38,257円 35,563円 41,052円 37,825円
住居 20,948円 37,863円 24,810円 12,838円
光熱・水道 11,686円 7,648円 11,905円 13,041円
家具・家事用品 5,293円 4,381円 5,268円 5,640円
被服及び履物 4,692円 5,338円 6,681円 3,449円
保健医療 7,029円 3,222円 6,616円 8,625円
交通 2,633円 3,557円 3,765円 1,724円
自動車等関係費 8,298円 6,546円 12,058円 7,023円
通信 7,286円 8,666円 8,494円 6,174円
教養娯楽 15,452円 18,355円 16,521円 13,861円
諸雑費 13,843円 9,442円 15,906円 14,400円
交際費 12,934円 6,406円 11,105円 16,231円
仕送り金 2,106円 2,507円 3,856円 1,073円
合計 150,457円 149,494円 168,037円 141,904円

二人以上の世帯 地域別
生活費の平均

全国 北海道 東北 関東 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄
食料 76,440円 70,208円 72,823円 81,314円 77,635円 77,040円 76,089円 71,793円 69,127円 68,887円 65,937円
住居 17,365円 19,423円 13,047円 19,408円 11,521円 15,224円 16,189円 18,752円 14,189円 18,916円 16,371円
光熱・水道 21,836円 27,637円 25,922円 21,541円 25,938円 21,120円 20,428円 21,737円 20,801円 19,912円 19,007円
家具・家事用品 12,538円 10,580円 12,103円 13,356円 12,370円 12,612円 11,919円 12,934円 12,170円 11,760円 10,315円
被服及び履物 8,799円 8,492円 7,473円 9,456円 8,980円 8,846円 8,601円 8,499円 8,178円 8,287円 5,772円
保健医療 14,211円 13,168円 12,924円 15,451円 12,263円 14,390円 13,571円 13,978円 13,446円 13,466円 9,118円
交通 3,103円 1,761円 1,497円 4,431円 1,734円 2,469円 3,151円 1,936円 1,585円 2,393円 1,230円
自動車等関係費 23,328円 23,552円 23,905円 21,068円 27,351円 31,722円 19,682円 23,017円 19,999円 27,549円 16,042円
通信 13,479円 13,986円 13,520円 13,410円 15,283円 12,964円 12,771円 14,289円 14,541円 13,934円 12,070円
教育 10,290円 5,775円 4,777円 13,646円 8,249円 9,850円 10,414円 7,918円 6,298円 7,875円 4,090円
教養娯楽 24,285円 22,471円 20,797円 27,092円 24,769円 24,703円 22,524円 23,252円 21,876円 21,662円 14,045円
諸雑費 23,630円 22,571円 23,431円 24,066円 25,079円 23,473円 23,000円 25,720円 21,359円 23,809円 13,410円
こづかい(使途不明) 8,109円 9,482円 8,431円 7,981円 7,487円 8,842円 7,996円 7,478円 9,735円 7,755円 3,121円
交際費 15,295円 14,335円 14,860円 16,542円 16,659円 14,235円 13,867円 13,800円 15,375円 15,857円 10,246円
仕送り金 5,218円 3,744円 6,765円 4,528円 8,187円 4,045円 3,696円 7,282円 9,798円 7,453円 5,984円
合計 277,926円 267,185円 262,275円 293,290円 283,505円 281,535円 263,898円 272,385円 258,477円 269,515円 206,758円

二人以上の世帯 年齢別
生活費の平均

平均 ~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~69歳 70歳~
食料 76,440円 57,747円 71,438円 83,248円 82,673円 78,908円 69,999円
住居 17,365円 39,087円 23,208円 17,166円 16,352円 17,392円 15,208円
光熱・水道 21,836円 16,725円 19,255円 22,100円 22,998円 22,718円 21,525円
家具・家事用品 12,538円 10,378円 13,045円 13,620円 13,626円 13,522円 10,658円
被服及び履物 8,799円 9,401円 11,472円 12,348円 10,866円 8,017円 5,360円
保健医療 14,211円 10,542円 11,515円 11,756円 13,491円 16,166円 15,716円
交通 3,103円 3,127円 2,781円 4,050円 4,923円 3,198円 1,645円
自動車等関係費 23,328円 28,890円 26,546円 28,057円 28,777円 24,903円 15,473円
通信 13,479円 15,054円 13,458円 16,632円 18,159円 13,206円 9,347円
教育 10,290円 3,533円 8,398円 25,593円 23,669円 2,820円 340円
教養娯楽 24,285円 21,089円 26,320円 30,360円 26,660円 24,569円 18,932円
諸雑費 23,630円 27,897円 24,492円 25,185円 25,664円 25,632円 19,910円
こづかい(使途不明) 8,109円 4,011円 5,461円 9,160円 12,092円 8,740円 6,021円
交際費 15,295円 8,946円 8,718円 10,494円 15,660円 18,648円 18,004円
仕送り金 5,218円 115円 1,512円 6,190円 14,326円 4,560円 1,793円
合計 277,926円 256,542円 267,619円 315,959円 329,936円 282,999円 229,931円

中央値
二人以上の世帯 生活費の中央値

月次の中央値の平均
食料 71,143円
住居 0円
光熱・水道 19,893円
家具・家事用品 5,829円
被服及び履物 3,508円
保健医療 7,696円
交通・通信 21,574円
教育 0円
教養娯楽 14,850円
その他の消費支出 33,681円
合計 178,174円

ひとり暮らし 地域別
生活費の平均

全国 北海道・東北 関東 北陸・東海 近畿 中国・四国 九州・沖縄
食料 40,331円 34,752円 45,169円 37,182円 40,711円 37,907円 35,660円
住居 20,847円 14,784円 27,892円 17,639円 17,295円 18,156円 15,351円
光熱・水道 11,652円 15,171円 11,194円 11,937円 11,040円 10,925円 10,815円
家具・家事用品 5,308円 4,269円 5,879円 4,754円 4,152円 6,587円 5,735円
被服及び履物 5,720円 3,925円 6,649円 4,809円 5,211円 5,604円 6,285円
保健医療 7,666円 6,725円 8,741円 6,370円 7,183円 7,583円 7,464円
交通 5,270円 3,457円 7,838円 4,431円 4,327円 3,661円 2,635円
自動車等関係費 8,925円 8,475円 8,011円 11,004円 8,667円 9,786円 9,604円
通信 6,793円 7,258円 6,648円 7,224円 6,649円 6,276円 6,922円
教養娯楽 18,746円 14,296円 22,538円 17,137円 19,562円 16,797円 13,723円
諸雑費 14,730円 12,344円 15,277円 14,831円 15,138円 12,489円 16,138円
交際費 14,683円 13,158円 16,362円 14,108円 14,755円 10,710円 14,483円
仕送り金 2,973円 4,407円 3,352円 1,230円 3,822円 2,062円 2,294円
合計 163,644円 143,021円 185,550円 152,656円 158,512円 148,543円 147,109円

ひとり暮らし 年齢別
生活費の平均

平均 ~34歳 35~59歳 60歳~
食料 40,331円 44,048円 44,074円 37,210円
住居 20,847円 33,458円 25,277円 14,309円
光熱・水道 11,652円 7,265円 11,743円 13,126円
家具・家事用品 5,308円 3,682円 5,492円 5,781円
被服及び履物 5,720円 8,217円 7,125円 4,168円
保健医療 7,666円 4,580円 7,304円 8,922円
交通 5,270円 10,823円 6,769円 2,604円
自動車等関係費 8,925円 9,665円 13,731円 6,297円
通信 6,793円 6,717円 8,629円 5,918円
教養娯楽 18,746円 20,096円 20,904円 17,213円
諸雑費 14,730円 11,845円 16,099円 15,075円
交際費 14,683円 11,230円 12,561円 16,923円
仕送り金 2,973円 641円 8,944円 851円
合計 163,644円 172,267円 188,652円 148,397円

二人以上の世帯 地域別
生活費の平均

全国 北海道 東北 関東 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄
食料 75,258円 67,522円 72,021円 80,638円 76,727円 74,173円 74,827円 72,131円 64,395円 68,886円 61,108円
住居 17,094円 19,714円 14,024円 18,674円 14,861円 15,770円 16,087円 18,312円 13,347円 16,894円 15,313円
光熱・水道 21,951円 26,709円 26,842円 21,716円 27,284円 21,594円 20,421円 20,934円 20,310円 19,704円 19,061円
家具・家事用品 11,486円 9,085円 10,595円 12,214円 10,778円 12,600円 10,598円 11,824円 10,994円 11,083円 8,860円
被服及び履物 10,779円 9,524円 9,215円 11,880円 10,205円 11,084円 10,437円 10,173円 9,658円 9,906円 6,295円
保健医療 13,933円 13,150円 13,017円 15,262円 13,233円 14,179円 13,035円 13,367円 10,875円 13,139円 9,540円
交通 5,965円 3,614円 3,823円 7,845円 4,548円 5,325円 6,129円 4,406円 3,567円 4,505円 2,596円
自動車等関係費 24,076円 23,871円 29,270円 22,097円 36,959円 27,941円 17,493円 33,454円 25,513円 24,130円 16,588円
通信 13,591円 13,481円 14,429円 13,403円 15,845円 13,693円 12,919円 13,760円 15,005円 13,593円 11,377円
教育 11,492円 6,630円 6,499円 14,602円 9,994円 11,960円 10,964円 9,415円 7,991円 8,996円 8,017円
教養娯楽 29,343円 25,418円 24,576円 33,014円 28,697円 29,854円 28,894円 27,522円 24,392円 24,833円 18,124円
諸雑費 23,875円 22,277円 22,861円 24,442円 24,985円 24,561円 22,919円 25,457円 20,846円 24,491円 14,254円
こづかい(使途不明) 9,305円 8,504円 8,391円 9,529円 8,154円 11,418円 9,341円 7,661円 8,328円 8,972円 5,608円
交際費 19,740円 17,943円 20,515円 20,904円 20,581円 17,467円 18,745円 18,806円 20,086円 20,612円 15,212円
仕送り金 5,491円 4,546円 8,105円 4,599円 7,795円 4,657円 4,252円 9,508円 6,015円 6,844円 7,470円
合計 293,379円 271,988円 284,183円 310,819円 310,646円 296,276円 277,061円 296,730円 261,322円 276,588円 219,423円

二人以上の世帯 年齢別
生活費の平均

平均 ~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~69歳 70歳 ~
食料 75,258円 52,413円 69,433円 79,900円 81,051円 78,489円 69,727円
住居 17,094円 36,399円 24,333円 17,514円 16,903円 17,395円 13,534円
光熱・水道 21,951円 16,475円 19,535円 22,052円 23,242円 22,794円 21,607円
家具・家事用品 11,486円 9,196円 10,903円 11,670円 12,634円 12,641円 10,179円
被服及び履物 10,779円 9,389円 12,709円 14,351円 14,507円 9,512円 6,784円
保健医療 13,933円 8,580円 11,431円 11,768円 13,094円 15,110円 15,959円
交通 5,965円 3,411円 6,008円 7,536円 9,227円 5,772円 3,405円
自動車等関係費 24,076円 17,735円 30,070円 31,385円 32,196円 22,777円 14,136円
通信 13,591円 13,495円 14,158円 17,001円 18,428円 13,187円 8,870円
教育 11,492円 3,070円 13,467円 27,657円 24,713円 2,201円 434円
教養娯楽 29,343円 18,605円 30,481円 35,967円 31,989円 29,415円 23,802円
諸雑費 23,875円 17,952円 24,526円 24,458円 26,051円 25,350円 21,266円
こづかい(使途不明) 9,305円 3,762円 6,896円 11,079円 14,199円 9,138円 6,646円
交際費 19,740円 9,738円 11,651円 13,280円 19,135円 25,095円 23,425円
仕送り金 5,491円 99円 415円 6,922円 16,882円 3,658円 1,488円
合計 293,379円 220,319円 286,016円 332,540円 354,251円 292,534円 241,262円

中央値
二人以上の世帯 生活費の中央値

月次の中央値の平均
食料 70,181円
住居 0円
光熱・水道 20,044円
家具・家事用品 5,171円
被服及び履物 4,663円
保健医療 7,327円
交通・通信 24,864円
教育 0円
教養娯楽 16,929円
その他の消費支出 38,229円
合計 187,408円
中央値とは?
中央値はデータの並びのちょうど真ん中の数字です。
平均値だと全ての数を足して人数で割るため、とても大きい数字がひとつあるだけで平均値に影響されます。
そのため、実際には多くの人が平均以下となる事がありますが、中央値は平均値より突飛な数字に影響がされにくいと考えられます。
つまり、1億円の収入がある人たちの影響が大きい平均値より、中央値の方が体感として近い数字になることが多いです。
尚、なぜ、「住居」と「教育」が0になるのか。中央値が「0」になるということは、半数以上の人が「0」と考えられます。月々の住居費がかからない持ち家の世帯が半数以上ということでしょう。